NIUSDT | 0.25% | 2,000 |
| XMRUSDT | 0.25% | 20 |
| JASMYUSDT | 0.25% | 1,748,000 |
| ALICEUSDT | 0.25% | 76,000 |
| CHZUSDT | 0.25% | 211,000 |
| ALGOUSDT | 0.25% | 87,000 |
| ENSUSDT | 0.25% | 1,000 |
| OKBUSDT | 0.25% | 120 |
| LUNA2USDT | 0.25% | 156,000 |
| OPUSDT | 0.25% | 78,000 |
| BELUSDT | 0.25% | 95,000 |
| APTUSDT | 0.25% | 10,000 |
| ARBUSDT | 0.25% | 85,000 |
| INJUSDT | 1.00% | 1,000 |
| SUIUSDT | 1.00% | 9,000 |
| CFXUSDT | 1.00% | 168,000 |
| 1000PEPEUSDT | 1.00% | 2,703,000 |
| LDOUSDT | 1.00% | 28,000 |
| ARPAUSDT | 0.25% | 858,000 |
| EDUUSDT | 0.25% | 227,000 |
| TRBUSDT | 0.25% | 580 |
| WLDUSDT | 0.25% | 41,000 |
| CYBERUSDT | 0.25% | 21,000 |
| XLMUSDT | 0.25% | 68,000 |
| YGGUSDT | 0.25% | 273,000 |
| FETUSDT | 0.25% | 52,000 |
| PENDLEUSDT | 0.25% | 5,000 |
| SEIUSDT | 0.25% | 165,000 |
| STXUSDT | 0.25% | 41,000 |
| 1000FLOKIUSDT | 0.25% | 333,000 |
| ORDIUSDT | 0.25% | 2,000 |
| TIAUSDT | 0.25% | 25,000 |
| ONDOUSDT | 0.25% | 26,000 |
| PYTHUSDT | 0.25% | 250,000 |
| PIXELUSDT | 0.25% | 1,465,000 |
| ARKMUSDT | 0.25% | 84,000 |
| STRKUSDT | 0.25% | 250,000 |
| 1000BONKUSDT | 0.25% | 1,681,000 |
| LISTAUSDT | 0.25% | 128,000 |
| MERLUSDT | 0.25% | 344,000 |
| IOUSDT | 0.25% | 71,000 |
| ZKUSDT | 0.25% | 665,000 |
| EIGENUSDT | 0.25% | 53,000 |
| TRUMPUSDT | 0.25% | 4,000 |
| FARTCOINUSDT | 0.25% | 53,000 |
| ENAUSDT | 0.25% | 93,000 |
| MOODENGUSDT | 0.25% | 201,000 |
| WIFUSDT | 0.25% | 53,000 |
| NEIROUSDT | 0.25% | 112,410,000 |
| BUSDT | 0.25% | 28,000 |
| USD1USDT | 0.25% | 10,000 |
| SAHARAUSDT | 0.25% | 298,000 |
| PUMPUSDT | 0.25% | 5,851,000 |
| AAPLUSDT | 0.25% | 30 |
| TSLAUSDT | 0.25% | 20 |
| NVDAUSDT | 0.25% | 40 |
| AMZNUSDT | 0.25% | 30 |
| METAUSDT | 0.25% | 10 |
| MSFTUSDT | 0.25% | 20 |
| PENGUUSDT | 0.25% | 1,157,000 |
| SPKUSDT | 0.25% | 348,000 |
| TREEUSDT | 0.25% | 163,000 |
| ESPORTSUSDT | 0.25% | 13,000 |
| ZORAUSDT | 0.25% | 928,000 |
| TAGUSDT | 0.25% | 9,489,000 |
| CUSDT | 0.25% | 125,000 |
| INUSDT | 0.25% | 172,000 |
| TOWNSUSDT | 0.25% | 2,950,000 |
| PROVEUSDT | 0.25% | 44,000 |
| XNYUSDT | 0.25% | 1,250,000 |
| AIOUSDT | 0.25% | 101,000 |
| SAPIENUSDT | 0.25% | 95,000 |
| WLFIUSDT | 0.25% | 166,000 |
| XPLUSDT | 0.25% | 121,000 |
| BASUSDT | 0.25% | 479,000 |
| BTRUSDT | 0.25% | 375,000 |
| MITOUSDT | 0.25% | 263,000 |
| HEMIUSDT | 0.25% | 1,297,000 |
| LINEAUSDT | 0.25% | 2,991,000 |
| QUSDT | 0.25% | 471,000 |
| PTBUSDT | 0.25% | 11,954,000 |
| ARIAUSDT | 0.25% | 216,000 |
| TAKEUSDT | 0.25% | 443,000 |
| AVNTUSDT | 0.25% | 73,000 |
| OPENUSDT | 0.25% | 45,000 |
| FLOCKUSDT | 0.25% | 145,000 |
| SKYUSDT | 0.25% | 144,000 |
| QQQUSDT | 0.25% | 10 |
| HOLOUSDT | 0.25% | 127,000 |
| UBUSDT | 0.25% | 77,000 |
| XPINUSDT | 0.25% | 8,382,000 |
| ZKCUSDT | 0.25% | 147,000 |
| ASTERUSDT | 0.25% | 15,000 |
| HYPEUSDT | 0.25% | 200 |
| AIAUSDT | 0.25% | 148,000 |
| TOSHIUSDT | 0.25% | 59,453,000 |
| STBLUSDT | 0.25% | 322,000 |
| 0GUSDT | 0.25% | 20,000 |
| BARDUSDT | 0.25% | 44,000 |
| TRADOORUSDT | 0.25% | 16,000 |
| BLESSUSDT | 0.25% | 1,910,000 |
| SQDUSDT | 0.25% | 262,000 |
| FFUSDT | 0.25% | 106,000 |
| EDENUSDT | 0.25% | 150,000 |
| ZECUSDT | 0.25% | 10 |
| 2ZUSDT | 0.25% | 111,000 |
| EVAAUSDT | 0.25% | 21,000 |
| LYNUSDT | 0.25% | 238,000 |
| COAIUSDT | 0.25% | 32,000 |
| KGENUSDT | 0.25% | 49,000 |
| 4USDT | 0.25% | 935,000 |
| GIGGLEUSDT | 0.25% | 290 |
| BANKUSDT | 0.25% | 284,000 |
| FORMUSDT | 0.25% | 43,000 |
| MONUSDT | 0.25% | 376,000 |
| YBUSDT | 0.25% | 96,000 |
| METUSDT | 0.25% | 69,000 |
| 1000CHEEMSUSDT | 0.25% | 17,406,000 |
| EULUSDT | 0.25% | 8,000 |
| ENSOUSDT | 0.25% | 12,000 |
| CLOUSDT | 0.25% | 179,000 |
| RECALLUSDT | 0.25% | 176,000 |
| ZBTUSDT | 0.25% | 62,000 |
| LABUSDT | 0.25% | 2,000 |
| RIVERUSDT | 0.25% | 1,000 |
| BLUAIUSDT | 0.25% | 1,024,000 |
| TURTLEUSDT | 0.25% | 219,000 |
| APRUSDT | 0.25% | 65,000 |
| ONUSDT | 0.25% | 84,000 |
| ATUSDT | 0.25% | 81,000 |
| KITEUSDT | 0.25% | 42,000 |
| CCUSDT | 0.25% | 68,000 |
| ZENUSDT | 0.25% | 1,000 |
| DASHUSDT | 0.25% | 230 |
| JELLYJELLYUSDT | 0.25% | 167,000 |
| B2USDT | 0.25% | 15,000 |
| MMTUSDT | 0.25% | 79,000 |
| TRUSTUSDT | 0.25% | 150,000 |
| UAIUSDT | 0.25% | 42,000 |
| FOLKSUSDT | 0.25% | 7,000 |
| STABLEUSDT | 0.25% | 278,000 |
| ICPUSDT | 0.25% | 4,000 |
| ARUSDT | 0.25% | 4,000 |
| XAUUSDT | 0.25% | 2 |
| FLUXUSDT | 0.25% | 145,000 |
| TRUTHUSDT | 0.25% | 791,000 |
| JCTUSDT | 0.25% | 3,245,000 |
| ALLOUSDT | 0.25% | 118,000 |
| CLANKERUSDT | 0.25% | 390 |
| BEATUSDT | 0.25% | 15,000 |
| DEXEUSDT | 0.25% | 720 |
| PIEVERSEUSDT | 0.25% | 12,000 |
| SENTUSDT | 0.25% | 624,000 |
| TNSRUSDT | 0.25% | 262,000 |
| GRASSUSDT | 0.25% | 33,000 |
| DYMUSDT | 0.25% | 397,000 |
| BANANAS31USDT | 0.25% | 999,000 |
| PARTIUSDT | 0.25% | 180,000 |
| IRYSUSDT | 0.25% | 295,000 |
| BIOUSDT | 0.25% | 274,000 |
| AVLUSDT | 0.25% | 333,000 |
| PIPPINUSDT | 0.25% | 434,000 |
| GUAUSDT | 0.25% | 6,000 |
| SKYAIUSDT | 0.25% | 32,000 |
| POWERUSDT | 0.25% | 125,000 |
| 1000LUNCUSDT | 0.25% | 128,000 |
| WETUSDT | 0.25% | 126,000 |
| NIGHTUSDT | 0.25% | 321,000 |
| USUSDT | 0.25% | 1,883,000 |
| CYSUSDT | 0.25% | 22,000 |
| RAVEUSDT | 0.25% | 15,000 |
| LIGHTUSDT | 0.25% | 74,000 |
| ZKPUSDT | 0.25% | 131,000 |
| HUSDT | 0.25% | 38,000 |
| ANIMEUSDT | 0.25% | 2,326,000 |
| LITUSDT | 0.25% | 9,000 |
| XAGUSDT | 0.25% | 130 |
| COLLECTUSDT | 0.25% | 205,000 |
| MAGMAUSDT | 0.25% | 36,000 |
| MYXUSDT | 0.25% | 54,000 |
| BREVUSDT | 0.25% | 90,000 |
| VIRTUALUSDT | 0.25% | 14,000 |
| RENDERUSDT | 0.25% | 5,000 |
| BROCCOLI714USDT | 0.25% | 699,000 |
| SOONUSDT | 0.25% | 61,000 |
| VVVUSDT | 0.25% | 620 |
| GUNUSDT | 0.25% | 772,000 |
| 币安人生USDT | 0.25% | 20,000 |
| ZAMAUSDT | 0.25% | 370,000 |
| TAOUSDT | 0.25% | 30 |
| HBARUSDT | 0.25% | 113,000 |
| PNUTUSDT | 0.25% | 176,000 |
| BOMEUSDT | 0.25% | 16,175,000 |
| POLUSDT | 0.25% | 110,000 |
| SPXUSDT | 0.25% | 27,000 |
| ETHFIUSDT | 0.25% | 26,000 |
| TURBOUSDT | 0.25% | 8,892,000 |
| POLYXUSDT | 0.25% | 187,000 |
| JUPUSDT | 0.25% | 51,000 |
| 我踏马来了USDT | 0.25% | 1,171,000 |
| FOGOUSDT | 0.25% | 555,000 |
| BERAUSDT | 0.25% | 25,000 |
| FHEUSDT | 0.25% | 349,000 |
| DOLOUSDT | 0.25% | 313,000 |
| FRAXUSDT | 0.25% | 24,000 |
| FUNUSDT | 0.25% | 172,000 |
| DUSKUSDT | 0.25% | 64,000 |
| MEUSDT | 0.25% | 106,000 |
| ELSAUSDT | 0.25% | 155,000 |
| ROSEUSDT | 0.25% | 1,047,000 |
| HANAUSDT | 0.25% | 332,000 |
| VELOUSDT | 0.25% | 2,730,000 |
| GWEIUSDT | 0.25% | 75,000 |
| ACUUSDT | 0.25% | 119,000 |
| SKRUSDT | 0.25% | 668,000 |
| FIGHTUSDT | 0.25% | 2,036,000 |
| STGUSDT | 0.25% | 59,000 |
| ZROUSDT | 0.25% | 7,000 |
| SPACEUSDT | 0.25% | 1,046,000 |
| SOMIUSDT | 0.25% | 63,000 |
| SHELLUSDT | 0.25% | 303,000 |
| NOMUSDT | 0.25% | 4,470,000 |
| RESOLVUSDT | 0.25% | 338,000 |
| AXLUSDT | 0.25% | 165,000 |
| BIRBUSDT | 0.25% | 73,000 |
| XCUUSDT | 0.25% | 1,000 |
| XPTUSDT | 0.25% | 5 |
| XPDUSDT | 0.25% | 7 |
| BMTUSDT | 0.25% | 651,000 |
| MEGAUSDT | 0.25% | 122,000 |
| BULLAUSDT | 0.25% | 1,692,000 |
| MUUSDT | 0.25% | 13 |
| SNDKUSDT | 0.25% | 7 |
| INXUSDT | 0.25% | 1,034,000 |
| AUCTIONUSDT | 0.25% | 2,000 |
| KASUSDT | 0.25% | 285,000 |
| INTCUSDT | 0.25% | 90 |
| HOODUSDT | 0.25% | 120 |
| ARCUSDT | 0.25% | 157,000 |
| LAUSDT | 0.25% | 90,000 |
| SIRENUSDT | 0.25% | 18,000 |
| TRIAUSDT | 0.25% | 217,000 |
| GPSUSDT | 0.25% | 1,352,000 |
| VANAUSDT | 0.25% | 6,000 |
| ALCHUSDT | 0.25% | 122,000 |
| ESPUSDT | 0.25% | 151,000 |
| AZTECUSDT | 0.25% | 496,000 |
| MOVEUSDT | 0.25% | 612,000 |
| SUSDT | 0.25% | 227,000 |
| COWUSDT | 0.25% | 61,000 |
| USELESSUSDT | 0.25% | 163,000 |
| INITUSDT | 0.25% | 119,000 |
| JTOUSDT | 0.25% | 23,000 |
| ORCAUSDT | 0.25% | 7,000 |
| RPLUSDT | 0.25% | 5,000 |
| NAORISUSDT | 0.25% | 295,000 |
| UMAUSDT | 0.25% | 21,000 |
| OPNUSDT | 0.25% | 58,000 |
| AWEUSDT | 0.25% | 196,000 |
| GRIFFAINUSDT | 0.25% | 887,000 |
| CRCLUSDT | 0.25% | 90 |
| ROBOUSDT | 0.25% | 481,000 |
| CLUSDT | 0.25% | 90 |
| PAXGUSDT | 0.25% | 2 |
| KATUSDT | 0.25% | 1,216,000 |
| NATGASUSDT | 0.25% | 3,000 |
| EWYUSDT | 0.25% | 50 |
| PHAUSDT | 0.25% | 301,000 |
| MANTRAUSDT | 0.25% | 1,086,000 |
| SIGNUSDT | 0.25% | 781,000 |
| FLOWUSDT | 0.25% | 279,000 |
| 龙虾USDT | 0.25% | 1,417,000 |
| XAIUSDT | 0.25% | 968,000 |
| PLAYUSDT | 0.25% | 83,000 |
| ZEREBROUSDT | 0.25% | 406,000 |
| SOLVUSDT | 0.25% | 2,437,000 |
| MELANIAUSDT | 0.25% | 106,000 |
| DOODUSDT | 0.25% | 3,648,000 |
| XANUSDT | 0.25% | 1,137,000 |
| STOUSDT | 0.25% | 144,000 |
| CFGUSDT | 0.25% | 35,000 |
| GUSDT | 0.25% | 2,865,000 |
| HYPERUSDT | 0.25% | 90,000 |
| BTCUSD1 | 0.25% | 2 |
| ETHUSD1 | 0.25% | 60 |
| SOLUSD1 | 0.25% | 100 |
| MSTRUSDT | 0.25% | 50 |
| ENJUSDT | 0.25% | 210,000 |
| EDGEUSDT | 0.25% | 7,000 |
| BRUSDT | 0.25% | 80,000 |
| ONTUSDT | 0.25% | 150,000 |
| GOOGLUSDT | 0.25% | 20 |
| BSBUSDT | 0.25% | 10,000 |
| PRLUSDT | 0.25% | 48,000 |
| MUSDT | 0.25% | 2,000 |
| BASEDUSDT | 0.25% | 141,000 |
| AIOTUSDT | 0.25% | 142,000 |
| REDUSDT | 0.25% | 78,000 |
| SWARMSUSDT | 0.25% | 805,000 |
| BAYUSDT | 0.25% | 458,000 |
| TSMUSDT | 0.25% | 25 |
| SPYUSDT | 0.25% | 10 |
| BTCDOMUSDT | 0.25% | 2 |
| BABAUSDT | 0.25% | 70 |
| AKEUSDT | 0.25% | 29,994,000 |
| GENIUSUSDT | 0.25% | 21,000 |
| KOMAUSDT | 0.25% | 1,520,000 |
| AVAAIUSDT | 0.25% | 1,441,000 |
| CHIPUSDT | 0.25% | 213,000 |
| TSTUSDT | 0.25% | 592,000 |
| 1000SATSUSDT | 0.25% | 751,879,000 |
| MOVRUSDT | 0.25% | 4,000 |
| METISUSDT | 0.25% | 2,000 |
| AEROUSDT | 0.25% | 23,000 |
| CHILLGUYUSDT | 0.25% | 698,000 |
| ASTEROIDUSDT | 0.25% | 33,306,000 |
| PORTALUSDT | 0.25% | 1,172,000 |
| RONINUSDT | 0.25% | 90,000 |
| PROMUSDT | 0.25% | 9,000 |
| BLURUSDT | 0.25% | 456,000 |
| OPGUSDT | 0.25% | 40,000 |
| TACUSDT | 0.25% | 533,000 |
| VELVETUSDT | 0.25% | 94,000 |
| BBUSDT | 0.25% | 363,000 |
| HUMAUSDT | 0.25% | 445,000 |
| AEVOUSDT | 0.25% | 384,000 |
| BANUSDT | 0.25% | 136,000 |
| XCNUSDT | 0.25% | 2,075,000 |
| LUMIAUSDT | 0.25% | 103,000 |
| SYRUPUSDT | 0.25% | 47,000 |
| TAUSDT | 0.25% | 144,000 |
| PROSUSDT | 0.25% | 15,000 |
| BLENDUSDT | 0.25% | 104,000 |
| PUNDIAIUSDT | 0.25% | 18,000 |
| AIGENSYNUSDT | 0.25% | 285,000 |
| MORPHOUSDT | 0.25% | 5,000 |
| KAITOUSDT | 0.25% | 22,000 |
| API3USDT | 0.25% | 30,000 |
| BABYUSDT | 0.25% | 641,000 |
| THETAUSDT | 0.25% | 50,000 |
| CARDSUSDT | 0.25% | 90,000 |
| DOGSUSDT | 0.25% | 180,668,000 |
| DRAMUSDT | 0.25% | 200 |
| STEEMUSDT | 0.25% | 184,000 |
| POPMARTUSDT | 0.25% | 510 |
| XIAOMIUSDT | 0.25% | 2,000 |
| MINIMAXUSDT | 0.25% | 100 |
| TENCENTUSDT | 0.25% | 170 |
| NOTUSDT | 0.25% | 19,900,000 |
| BILLUSDT | 0.25% | 74,000 |
| AGTUSDT | 0.25% | 1,032,000 |
| SOXLUSDT | 0.25% | 60 |
| B3USDT | 0.25% | 10,606,000 |
| BTWUSDT | 0.25% | 666,000 |
| TROLLUSDT | 0.25% | 87,000 |
| PLUMEUSDT | 0.25% | 834,000 |
| STORJUSDT | 0.25% | 86,000 |
| LAYERUSDT | 0.25% | 109,000 |
| SAGAUSDT | 0.25% | 472,000 |
| GTCUSDT | 0.25% | 105,000 |
| CBRSUSDT | 0.25% | 30 |
| STARUSDT | 0.25% | 58,000 |
| SPCXUSDT | 0.25% | 40 |
| FIDAUSDT | 0.25% | 483,000 |
| ZESTUSDT | 0.25% | 75,000 |
| AVGOUSDT | 0.25% | 20 |
| COINUSDT | 0.25% | 50 |
| PLTRUSDT | 0.25% | 70 |
| PAYPUSDT | 0.25% | 500 |
| AMDUSDT | 0.25% | 20 |
| 1000NEXUSDT | 0.25% | 2,000,000 |
| USARUSDT | 0.25% | 400 |
| LITEUSDT | 0.25% | 10 |
| UBERUSDT | 0.25% | 130 |
| BZUSDT | 0.25% | 90 |
| MRVUSDT | 0.25% | 50 |
| HOMEUSDT | 0.25% | 450,000 |
| FUTUUSDT | 0.25% | 100 |
| RKLBUSDT | 0.25% | 70 |
| ORCLUSDT | 0.25% | 50 |
| CSCOUSDT | 0.25% | 80 |
| CRWVUSDT | 0.25% | 100 |
| DISUSDT | 0.25% | 100 |
| OPENAIUSDT | 0.25% | 6 |
| JPMUSDT | 0.25% | 30 |
| WMTUSDT | 0.25% | 80 |
| VUSDT | 0.25% | 30 |
| BRKBUSDT | 0.25% | 20 |
| FLNCUSDT | 0.25% | 500 |
| NILUSDT | 0.25% | 138,800 |
| HMSTRUSDT | 0.25% | 62,500,000 |
| UPUSDT | 0.25% | 41,600 |
| BTCU | 0.25% | 2 |
| ETHU | 0.25% | 60 |
| ARMUSDT | 0.25% | 30 |
| BEUSDT | 0.25% | 30 |
| COHRUSDT | 0.25% | 20 |
| NBISUSDT | 0.25% | 40 |
| CTRUSDT | 0.25% | 500,000 |
| QNTXUSDT | 0.25% | 100 |
| SAMSUNGUSDT | 0.25% | 40 |
| SKHYNIXUSDT | 0.25% | 6 |
| SLXUSDT | 0.25% | 27,000 |
| ASTSUSDT | 0.25% | 90 |
| EWTUSDT | 0.25% | 90 |
| BBXUSDT | 0.25% | 1,000 |
| NOKUSDT | 0.25% | 600 |
| HIMSUSDT | 0.25% | 400 |
| SUSHIUSDT | 0.25% | 43,000 |
| DELLUSDT | 0.25% | 20 |
| IBMUSDT | 0.25% | 30 |
| NOWUSDT | 0.25% | 80 |
| HYUNDAIUSDT | 0.25% | 20 |
| ANTHROPICUSDT | 0.25% | 5 |
| WDCUSDT | 0.25% | 20 |
| LLYUSDT | 0.25% | 9 |
| IRENUSDT | 0.25% | 200 |
| ONDSUSDT | 0.25% | 1,000 |
| NVOUSDT | 0.25% | 250 |
| QCOMUSDT | 0.25% | 50 |
| AAOIUSDT | 0.25% | 50 |
| HDUSDT | 0.25% | 30 |
| CRDOUSDT | 0.25% | 40 |
| AXTIUSDT | 0.25% | 110 |
| CRWDUSDT | 0.25% | 10 |
| AMATUSDT | 0.25% | 10 |
| BXUSDT | 0.25% | 80 |
| EBAYUSDT | 0.25% | 100 |
| UNRMUSDT | 0.25% | 200 |
| CRMUSDT | 0.25% | 60 |
| GMEUSDT | 0.25% | 500 |
| RIVNUSDT | 0.25% | 660 |
| NFLXUSDT | 0.25% | 120 |
| COSTUSDT | 0.25% | 10 |
| IWMUSDT | 0.25% | 30 |
| DKNGUSDT | 0.25% | 40 |
| ZMUSDT | 0.25% | 110 |
| RIFUSDT | 0.25% | 100,000 |
| OUSDT | 0.25% | 13,330 |
| EWJUSDT | 0.25% | 100 |
| ASMLUSDT | 0.25% | 5 |
| REUSDT | 0.25% | 12,500 |
| GLWUSDT | 0.25% | 50 |
| ZHIPUUSDT | 0.25% | 30 |
| SYNUSDT | 0.25% | 40,000 |
| ARXUSDT | 0.25% | 28,000 |
| ADBEUSDT | 0.25% | 50 |
| HPEUSDT | 0.25% | 200 |
| IDUSDT | 0.25% | 250,000 |
| BMNRUSDT | 0.25% | 700 |
| UVXYUSDT | 0.25% | 400 |
| EWZUSDT | 0.25% | 200 |
| XLEUSDT | 0.25% | 200 |
| STXXUSDT | 0.25% | 10 |
| KORUUSDT | 0.25% | 10 |
| CAPUSDT | 0.25% | 400,000 |
| ANSEMUSDT | 0.25% | 80,000 |
| TQQQUSDT | 0.25% | 100 |
| MANTAUSDT | 0.25% | 150,000 |
| STRCUSDT | 0.25% | 100 |
| TAIKOUSDT | 0.25% | 125,000 |
| SLPUSDT | 0.25% | 20,000,000 |
| TLMUSDT | 0.25% | 3,300,000 |
| GRAMUSDT | 0.25% | 5,700 |
| MANAUSDT | 0.25% | 140,000 |
| IDOLUSDT | 0.25% | 660,000 |
| YFIUSDT | 0.25% | 3 |
| CASHCATUSDT | 0.25% | 100,000 |
| HEIUSDT | 0.25% | 100,000 |
| THEUSDT | 0.25% | 160,000 |
| SKHYUSDT | 0.25% | 60 |
| KSTRUSDT | 0.25% | 40 |
| SXTUSDT | 0.25% | 1,000,000 |
| 1000XECUSDT | 0.25% | 1,250,000 |
| ACEUSDT | 0.25% | 100,000 |
| ERAUSDT | 0.25% | 100,000 |
| NESUSDT | 0.25% | 40,000 |
| AEONUSDT | 0.25% | 100,000 |
| REZUSDT | 0.25% | 400,000 |
| GRVTUSDT | 0.25% | 40,000 |
| 1000RATSUSDT | 0.25% | 210,000 |
| AGPUUSDT | 0.25% | 1,000 |
| BICOUSDT | 0.25% | 250,000 |
| MARSCOINUSDT | 0.25% | 160,000 |
| TUTUSDT | 0.25% | 55,000 |
| UNITREEUSDT | 0.25% | 100 |
| AINUSDT | 0.25% | 140,000 |
| LYTEUSDT | 0.25% | 300 |
| IOTXUSDT | 0.25% | 4,000,000 |
| MUBARAKUSDT | 0.25% | 500,000 |
| SNXXUSDT | 0.25% | 1,000 |
| MEITUANUSDT | 0.25% | 800 |
| KUAISHOUUSDT | 0.25% | 2,000 |
| DOSUSDT | 0.25% | 30,000 |
| MUUUSDT | 0.25% | 300 |
| RAREUSDT | 0.25% | 800,000 |
| 牛来USDT | 0.25% | 280,000 |
| MRNAUSDT | 0.25% | 60 |
| ONGUSDT | 0.25% | 140,000 |
| CATEUSDT | 0.25% | 300,000 |
| BASECATUSDT | 0.25% | 300,000 |
| CLUSD1 | 0.25% | 90 |
| XAUUSD1 | 0.25% | 2 |
| SNDKUSD1 | 0.25% | 6 |
| SKHYNIXUSD1 | 0.25% | 8 |
| SPCXUSD1 | 0.25% | 70 |
| ATHUSDT | 0.25% | 2,000,000 |
| TMXUSDT | 0.25% | 60,000 |
| COTIUSDT | 0.25% | 1,000,000 |
| PONSUSDT | 0.25% | 100,000 |
| MUUSD1 | 0.25% | 10 |
| FONEUSDT | 0.25% | 300,000 |
| DELTAUSDT | 0.25% | 400,000 |
| STONKBROKERUSDT | 0.25% | 500,000 |
| AIUSDT | 0.25% | 50,000 |
| AIW3USDT | 0.25% | 250,000 |
| RTXUSDT | 0.25% | 12,500 |
| FLORKUSDT | 0.25% | 500,000 |
| SHROOMUSDT | 0.25% | 330,000 |
| 哈基米USDT | 0.25% | 160,000 |
| B-MONEYUSDT | 0.25% | 1,000,000 |
| ZCATUSDT | 0.25% | 70,000 |
| BREWUSDT | 0.25% | 500,000 |
| STONKSUSDT | 0.25% | 700,000 |
| BONERUSDT | 0.25% | 250,000 |
| MAXUSDT | 0.25% | 1,000,000 |
| BUILDUSDT | 0.25% | 500,000 |
| 4STOCKSUSDT | 0.25% | 250,000 |
| LSKUSDT | 0.25% | 10,000 |
| POWRUSDT | 0.25% | 100,000 |
| MTLUSDT | 0.25% | 40,000 |
| ARGUSUSDT | 0.25% | 700,000 |
| BNCUSD1 | 0.25% | 1,400 |
| ONEUSDT | 0.25% | 3,300,000 |
| AVAUSDT | 0.25% | 50,000 |
| APMUSDT | 0.25% | 2,000,000 |
| DRVUSDT | 0.25% | 25,000 |
| FUSDT | 0.25% | 3,300,000 |
| GSTOCKUSDT | 0.25% | 300,000 |
| VERONAUSDT | 0.25% | 100,000 |
| POLYMARKETUSD1 | 0.25% | 400 |
| MOONSHOTUSD1 | 0.25% | 100 |
| OURAUSD1 | 0.25% | 200 |
| METAUSDT | 0.25% | 10 |
| PAIDUSDT | 0.25% | 2,000,000 |
| QNTUSDT | 0.25% | 40 |
| XDPUSDT | 0.25% | 500,000 |
| SIUSDT | 0.25% | 500,000 |
| ACNUSD1 | 0.25% | 50 |
| SCRUSDT | 0.25% | 400,000 |
| PODUSDT | 0.25% | 15,000 |
| NULLMASKUSDT | 0.25% | 500,000 |
| SDEVUSD1 | 0.25% | 3,500 |
| RLCUSDT | 0.25% | 15,000 |
| BATUSDT | 0.25% | 62,000 |
###  Application Process
[Apply via this form](https://docs.google.com/forms/d/16xAWEgDk-1Strq45Umqmq7uQUQvjADdJglem7X7M4Xo/viewform?edit_requested=true) – the Aster team will contact you within three working days.
**Requirements:**
* Minimum 100M USD monthly futures cumulative trading volume (on Aster or other trading platforms).
* If eligible, Aster will whitelist your IPs and configure fees for your MM account, starting from Tier 1.
#### **Disclaimer**
*Aster reserves the right to modify, suspend, or terminate the Market Maker Reward Program at any time, including but not limited to changes in eligibility criteria, reward allocation methodology, token distribution schedules, and qualifying requirements. All participants are responsible for reviewing the most up-to-date program terms published by Aster. Participation in the program does not constitute a binding agreement, and Aster retains full discretion in the interpretation and enforcement of program rules.*
# Pre-Launch Contracts
Pre-launch contracts or pre-markets allow users to trade token pairs before they are officially listed on major exchanges. They are structured as expiry futures contracts, but may also take the form of perpetual futures. Once the token launches and begins trading, the pre-market symbol on Aster Perps converts to a regular perp futures contract.
Aster has the right to initiate the delivery process automatically when a token launches on an external exchange or when the token's tokenomics are released. Pre-market mode will switch to a perpetual contract automatically.
**Aster retains final authority over the delivery price and the right to delist the contract.**
### **Mark Price (Pre-Launch USDT-Margined Futures Contracts)**
Aster uses the Mark Price to avoid unnecessary liquidations and to prevent market manipulation. The Price Index for pre-launch markets is calculated differently from regular perpetual futures.
**The Mark Price formula:**
Mark Price = Average trade price over the last 10 seconds, calculated every second. If there are fewer than 21 trades in that 10-second window, the average will be based on the last 20 trades.
A limit of ±1% will apply to the mark price, meaning price fluctuations are capped within the ±1% range every second. This limit is enforced during pre-market trading and the transition from standard perpetual contracts during pre-market.
#### **Related docs:**
{% embed url="<https://docs.asterdex.com/product/asterex-pro/mark-price>" %}
{% embed url="<https://docs.asterdex.com/product/asterex-pro/liquidations>" %}
{% embed url="<https://docs.asterdex.com/product/asterex-pro/adl>" %}
# Pre-IPO Perpetuals
### Introduction
Pre-IPO Perpetuals are synthetic perpetual futures markets designed to track market expectations around a company's anticipated public listing.
They allow traders to gain directional exposure to the expected market value of a private company before its shares begin trading on a public exchange. Pre-IPO Perpetuals create a continuous derivatives market for pre-listing price discovery, enabling participants to express bullish or bearish views through a 24/7 tradable instrument.
Unlike traditional IPO participation, Pre-IPO Perpetuals are open market derivative contracts. They are designed for trading exposure, not ownership.
A position in a Pre-IPO Perpetual market does not represent equity ownership in the referenced company and does not provide any rights associated with holding shares.
#### Pre-IPO Perpetual프로젝트로 돌아가기